A FGV costuma apresentar textos densos — jornalísticos, acadêmicos ou literários — e elaborar questões que exigem do candidato muito mais do que localizar informações: é preciso identificar o posicionamento do autor, distinguir fato de opinião, captar ironias e reconhecer relações lógicas entre parágrafos.
O diferencial da FGV em relação a outras bancas é a ênfase em intertextualidade e em questões sobre o efeito de sentido produzido por escolhas linguísticas do autor (uso de aspas, travessão, ironia, eufemismo).
A compreensão literal recupera o que está explicitamente dito. A inferência vai além, ativando o conhecimento prévio e as pistas textuais para deduzir o não-dito.
O tema é o assunto central. A tese é o posicionamento do autor sobre esse assunto. O argumento é a justificativa usada para sustentar a tese. Para encontrá-los:
A FGV frequentemente pede a análise de recursos como ironia, eufemismo, antítese e metáfora no contexto do texto, perguntando qual é o efeito de sentido produzido por esses recursos.
Coesão é a articulação entre os elementos superficiais do texto — as palavras e frases se conectam por meio de mecanismos gramaticais e lexicais. Coerência é a unidade de sentido do texto — as ideias formam um todo lógico e não se contradizem.
É possível ter um texto coeso mas incoerente (gramaticalmente correto, mas sem sentido) e, em teoria, um texto coerente mas não coeso (ideias relacionadas, mas mal articuladas gramaticalmente).
A coesão referencial ocorre quando um elemento do texto retoma ou antecipa outro. Os principais tipos:
Os conectivos (conjunções, advérbios, locuções) garantem a progressão lógica entre as ideias. A FGV cobra muito a identificação da relação semântica estabelecida pelo conectivo:
| Relação | Conectivos típicos |
|---|---|
| Adição | e, além disso, também, ademais, outrossim |
| Adversidade | mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto |
| Conclusão | portanto, logo, assim, por isso, consequentemente |
| Causa | porque, pois, visto que, uma vez que, já que |
| Concessão | embora, ainda que, mesmo que, apesar de (que) |
| Condição | se, caso, desde que, contanto que |
| Finalidade | para (que), a fim de (que), com o intuito de |
| Explicação | pois, porque, que (explicativo) |
| Alternância | ou...ou, ora...ora, seja...seja |
| Conformidade | conforme, segundo, de acordo com, consoante |
| Comparação | assim como, tal qual, mais...do que, menos...do que |
Para que um texto seja coerente, é necessário que haja: progressão (o texto avança, traz informações novas), continuidade (mantém o tema central) e não-contradição (as ideias não se anulam).
A FGV costuma apresentar textos com lacunas e pedir qual alternativa completa o trecho mantendo coerência — o candidato precisa identificar qual ideia é compatível com a argumentação do parágrafo.
A prova de inglês da RFB/FGV foca quase que exclusivamente em leitura e compreensão de textos. Não há gramática isolada. Os textos são geralmente artigos jornalísticos ou acadêmicos sobre economia, direito tributário internacional, comércio exterior e administração pública — temas diretamente ligados à carreira.
As questões cobram: identificação da ideia principal, inferência de sentido, vocabulário no contexto, relações entre parágrafos e o ponto de vista do autor.
| Inglês | Português |
|---|---|
| tax revenue | arrecadação tributária |
| customs duty / tariff | tarifa aduaneira |
| tax evasion | sonegação fiscal |
| tax avoidance | elisão fiscal (legal) |
| trade deficit/surplus | déficit/superávit comercial |
| fiscal policy | política fiscal |
| enforcement | fiscalização, aplicação da lei |
| taxpayer | contribuinte |
| withholding tax | imposto retido na fonte |
| compliance | conformidade, cumprimento das normas |
| assessment | lançamento (tributário), avaliação |
| statute of limitations | prescrição/decadência |
| audit | auditoria, fiscalização |
| penalty / fine | multa, penalidade |
| Relação | Conectivos em inglês |
|---|---|
| Adição | furthermore, moreover, in addition, also |
| Adversidade | however, nevertheless, yet, although, despite |
| Causa | because, since, as, due to, owing to |
| Conclusão | therefore, thus, hence, consequently, as a result |
| Concessão | even though, while, whereas, albeit |
| Condição | if, provided that, unless, as long as |
O Sistema Tributário Nacional está previsto nos arts. 145 a 162 da Constituição Federal de 1988 e regulamentado principalmente pelo Código Tributário Nacional (CTN — Lei nº 5.172/1966). É o conjunto de normas que disciplina a instituição, arrecadação e fiscalização de tributos no Brasil.
Princípios constitucionais tributários fundamentais:
O STN adota a teoria pentapartida (cinco espécies tributárias), conforme o STF:
| Espécie | Característica principal | Exemplo |
|---|---|---|
| Imposto | Não vinculado — independe de atividade estatal específica ao contribuinte | IR, ICMS, IPTU |
| Taxa | Vinculada — contraprestação de serviço público ou poder de polícia | Taxa de licença, taxa judiciária |
| Contribuição de melhoria | Vinculada — decorrente de obra pública que valoriza imóvel do contribuinte | Asfaltamento, metrô |
| Empréstimo compulsório | Restituível — somente União, por lei complementar, em casos específicos | Calamidade pública, guerra |
| Contribuições especiais | Finalidade específica — sociais, econômicas, profissionais | COFINS, CSLL, CIDE |
Competência tributária é o poder outorgado pela CF para que os entes políticos (União, Estados, DF e Municípios) criem tributos por lei própria. É indelegável (não pode ser transferida), incaducável (não se perde pelo não exercício) e irrenunciável.
A Legislação Aduaneira é uma das matérias com maior peso específico para o Analista Tributário da RFB, pois corresponde diretamente à atuação profissional do cargo. O Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009) é a principal fonte normativa, complementado por instruções normativas da RFB.
O despacho aduaneiro é o procedimento pelo qual a autoridade aduaneira verifica a exatidão dos dados declarados pelo importador. Etapas:
| Canal | O que ocorre |
|---|---|
| Verde | Desembaraço automático — sem conferência documental ou física |
| Amarelo | Conferência documental — sem exame físico da mercadoria |
| Vermelho | Conferência documental E exame físico da mercadoria |
| Cinza | Conferência documental, exame físico E controle de preço/dumping |
Os regimes aduaneiros especiais permitem a entrada ou saída de mercadorias com suspensão ou isenção de tributos, sujeitos a condições e prazos específicos:
| Regime | Descrição | Prazo típico |
|---|---|---|
| Admissão temporária | Entrada de bens estrangeiros com suspensão de tributos, para fins específicos (feiras, shows, maquinário) | Até 1 ano (prorrogável) |
| Drawback | Suspensão/isenção de tributos sobre insumos importados para industrialização de produto destinado à exportação | 1 ano (até 5 anos para navios) |
| Entreposto aduaneiro | Armazenagem de mercadoria em local alfandegado com suspensão de tributos aguardando destinação | Até 1 ano (prorrogável) |
| Exportação temporária | Saída de bens nacionais para o exterior com previsão de retorno | Até 1 ano (prorrogável) |
| Trânsito aduaneiro | Transporte de mercadoria sob controle aduaneiro entre pontos do território aduaneiro | Conforme trajeto |
Toda a contabilidade gira em torno de uma equação fundamental:
ATIVO = PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
| ATIVO | PASSIVO + PL | ||
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | Realizável até 12 meses: caixa, bancos, estoques, clientes | Passivo Circulante | Exigível até 12 meses: fornecedores, salários, impostos a pagar |
| Ativo Não Circulante | Realizável após 12 meses: imobilizado, intangível, investimentos | Passivo Não Circulante | Exigível após 12 meses: financiamentos LP, debêntures |
| Patrimônio Líquido | Capital social, reservas, lucros acumulados | ||
A DRE apresenta o desempenho econômico da empresa num período. Estrutura simplificada:
Todo lançamento contábil tem pelo menos um débito e um crédito de mesmo valor. A regra básica:
| Conta | Débito aumenta | Crédito aumenta |
|---|---|---|
| Ativo | ✓ | – |
| Passivo | – | ✓ |
| Patrimônio Líquido | – | ✓ |
| Despesa | ✓ | – |
| Receita | – | ✓ |
Exemplo: compra de mercadoria a prazo por R$ 10.000.